Kongsvinger poengstilling i OBOS-ligaen
Kongsvinger ligger på plass 2 i OBOS-ligaen 2026 med 30 poeng etter 14 kamper. Laget har 9 seire, 3 uavgjort, 2 tap og +15 i målforskjell.
Sist oppdatert:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | +17 | 31 | VVFVV | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 | +15 | 30 | VVOFV | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 22 | +19 | 28 | VVOOF | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | 27 | OVFVV | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 | 24 | VFOOF | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 21 | FFOVV | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | 20 | FVVVO | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 20 | OFVFF | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | FFVFV | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | VVVFO | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 | OVFFF | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | VFFVF | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 | FFFFV | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | FFVFV | |
| 15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | FVFVF | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 | OFVVF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 | 17 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
| 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | +6 | 15 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Vanlige spørsmål om Kongsvinger i OBOS-ligaen
Kongsvinger ligger på plass 2 i OBOS-ligaen 2026 med 30 poeng etter 14 kamper.
Kongsvinger har 30 poeng, 9 seire, 3 uavgjort og 2 tap.
Kongsvinger har +15 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Kongsvinger ligger akkurat nå på plass 2. Det betyr at laget ligger på direkte opprykksplass hvis tabellen står seg.
Kongsvinger spiller hjemmekampene på Gjemselund Stadion i Kongsvinger.